BẢNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ |
Công ty chúng tôi miễn phí: tư vấn + thiết kế và xin phép xây dựng |
ĐƠN GIÁ PHẦN THÔ & NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN NĂM 2025 => 2026 |
1 | PHẦN THÔ + NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN | Nhà phố 1 mặt tiền | Giá 3,600,000=>3,900,000vnđ/1m2 | Bảo hàng kết cấu 5 năm +Bảo hành hoàn thiện 12 tháng |
Nhà phố 2 mặt tiền | Giá 3,600,000=> 4,100,000vnđ/1m2 | Bảo hàng kết cấu 5 năm +Bảo hành hoàn thiện 12 tháng |
2 | PHẦN HOÀN THIỆN | Lập dự toán báo giá chi tiếc khi khách hàng yêu cầu hoặc tính m2 |
3 | PHẦN THÔ+NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN | Biệt thự 1 mặt tiền | Giá 3,800.000 => 4,200.000 vnđ/1m2 | Bảo hàng kết cấu 5 năm +Bảo hành hoàn thiện 12 tháng |
Biệt thự 2 mặt tiền | Giá 3,800.000 => 4,600.000 vnđ/1m2 | Bảo hàng kết cấu 5 năm +Bảo hành hoàn thiện 12 tháng |
Biệt thự 3 mặt tiền | Giá 3,800.000 => 4,800.000 vnđ/1m2 | Bảo hàng kết cấu 5 năm +Bảo hành hoàn thiện 12 tháng |
Biệt thự cổ điển | Giá 4,000.000 => 5,000.000 vnđ/1m2 | Bảo hàng kết cấu 5 năm +Bảo hành hoàn thiện 12 tháng |
Biệt thự hiện đại | Giá 4,000.000 => 5,500.000 vnđ/1m2 | Bảo hàng kết cấu 5 năm +Bảo hành hoàn thiện 12 tháng |
4 | HOÀN THIỆN | Xây dựng nhà xưởng .không có cầu trục | Giá 2,500.000 => 3,500.000 vnđ/1m2 | Bảo hàng kết cấu 5 năm +Bảo hành hoàn thiện 12 tháng |
5 | HOÀN THIỆN | Xây dựng nhà xưởng . có cầu trục 10 tấn | Giá 2,500.000 => 4,500.000 vnđ/1m2 | Bảo hàng kết cấu 5 năm +Bảo hành hoàn thiện 12 tháng |
6 | PHẦN HOÀN THIỆN | Lập dự toán báo giá chi tiếc khi khách hàng yêu cầu hoặc tính m2 |
ĐƠN GIÁ PHẦN THÔ & VẬT TƯ HOÀN THIỆN |
TRỌN GÓI | GÓI TIẾT KIỆM | GÓI TRUNG BÌNH | GÓI KHÁ | GÓI CAO CẤP | GHI CHÚ |
| | 5,500.000 VNĐ | 6,500,000 VNĐ | 7,000.000 VNĐ | 7.500.000 VNĐ | |
A | VẬT TƯ PHẦN THÔ NĂM 2025 => 2026 | |
1 | Đá 1*2 + đá 4*6 | Quận 9 | Quận 9 | hóa an +đồng nai | hóa an +đồng nai | PHẦN THÔ |
2 | Cát bê tông | Hạt trung | Hạt lớn tây ninh | Hạt lớn tây ninh | Hạt lớn tây ninh |
3 | Cát xây | Hạt nhỏ | capuchia | Hạt lớn tây ninh | Hạt lớn tây ninh |
4 | Cát tô | Hạt nhỏ | capuchia | Hạt lớn tây ninh | Hạt lớn tây ninh |
5 | Bê Tông | Trộn tại chổ | Trộn tại chổ | Trộn tại chổ hoặc Bê tông tươi | Trộn tại chổ hoặc Bê tông tươi |
6 | Xi măng | sài gòn | Hà tiên hoặc insee | HolCim hoặc Hà tiên | HolCim hoặc Hà tiên |
7 | Thép | miền nam | Việt Nhật hoặc Pomina | Việt Nhật hoặc Pomina | Việt Nhật hoặc Pomina |
8 | Gạch xây 8*8*18 | Bình Dương | tuynel Bình Dương & đồng nai | tuynel Bình Dương & đồng nai | tuynel Bình Dương & đồng nai |
9 | Mác bê tông | 250 | 250 | 250 | 250 |
10 | Giây cấp điện chiếu sáng | Cáp cadivi | Cáp cadivi | Cáp cadivi | Cáp cadivi |
11 | Giây cáp mạng | Cáp | Cáp Sino | Cáp 6 (panasonic) | Cáp 6 nano (panasonic) |
12 | Đế âm tường | thường | thường | chống cháy | chống cháy |
13 | Ống luồng giây điện ở khu vực tường | ruột gà | ruột gà nano (panasonic) | PVC nano (panasonic) | PVC nano (panasonic) |
14 | Ống luồng giây điện ở sàn bê tông | ruột gà | nano (panasonic) | PVC | PVC |
15 | Đường ống nước nóng âm tường | Không có | nano (panasonic) | PPR | PPR |
16 | Đường ống cấp thoát nước | minh xuân | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh |
B | VẬT TƯ HOÀN THIỆN NĂM 2025 => 2026 | |
17 | Tủ điện âm tường | Sino | Sino hoặc MPE | Sino hoặc MPE +chống dựt | Sino hoặc MPE +chống dựt | P.TRANG TRÍ |
18 | Trần thạch cao | xương thường + tấm Gyproc | xương toàn châu + tấm Gyproc | xương vĩ tường + tấm chống ẩm | xương vĩ tường + tấm chống ẩm |
19 | Matic | việt mỹ | việt mỹ | JOTON | dulux | PHẦN SƠN NƯỚC SƠN DẦU |
20 | Sơn nội thất | NERO | NERO | JOTON | dulux 3in 1 |
21 | Sơn ngoại thất | NERO | NERO | JOTON | dulux 3in 1 |
22 | Sơn lót ngoài | NERO | NERO | JOTON | JOTON |
23 | Sơn dầu | NERO | NERO | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết |
24 | Gạch men nền 60*60 | 80,000 đ/1m2 | 180,000 đ/1m2 | 250,000 đ/1m2 | 350,000 đ/1m2 | |
25 | Gạch len tường 12*60 | gạch cắt cùng loại nền cao 10cm>12cm | gạch cắt cùng loại nền cao 10cm>12cm | gạch cắt cùng loại nền cao 10cm>12cm | gạch cắt cùng loại nền cao 10cm>12cm |
26 | Gạch men nền vệ sinh và ban công | 70,000 đ/1m2 | 150,000 đ/1m2 | 250,000 đ/1m2 | 300,000 đ/1m2 |
27 | Gạch men tường vệ sinh | 70,000 đ/1m2 | 150,000 đ/1m2 | 250,000 đ/1m2 | 300,000 đ/1m2 |
28 | Gạch men ốp tường bếp | 70,000 đ/1m2 | 200,000 đ/1m2 | không | không |
29 | Kính cường lực bếp | không | không | kích cường lực màu | kích cường lực màu |
30 | Đá cầu thang | trắng bình định 700,000/1m2 | đen capuchia 850,000 1/m2 | kim sa trung 1,250,000 1m2 | marble 1,450,000 1m2 | P.CẦU THANG |
31 | Tay vịn cầu thang | sắt | kính cường lực tay vịn gỗ xoài | kính cường lực tay vịn nhôm | cămxe |
32 | Trụ đề ba cầu thang | trụ sắt | kính cường lực tay vịn gỗ xoài | kính cường lực tay vịn nhôm | cămxe |
33 | Lan can cầu thang | lan can sắt | kính cường lực tay vịn gỗ xoài | kính cường lực tay vịn nhôm | chân tiện gỗ |
34 | Ô lấy sáng và ô giếng trời | khung sắt 13*13 tấm lợp polycarbonate | khung sắt 13*13 tấm lợp polycarbonate | khung sắt 40*40 kính cường lực | khung sắt 40*40 kính cường lực |
35 | Tủ bếp trên | nhôm trắng sữa | nhôm giả gỗ | gỗ mdf kháng ẩm | cămxe | P.BẾP VÀ TỦ BẾP |
36 | Tủ bếp dưới | khung sắt 40*40 ốp nhôm | khung sắt 40*40 ốp gổ MDF | gỗ mdf kháng ẩm | cămxe |
37 | Đá bàn bếp | đá trắng bình định | đá đen campuchia | đá đen kim sa trung | marble 1,450,000/1m2 |
38 | Chậu rửa chén | 600,000/1 bộ | INAX 1,500,000/1 bộ | INAX 1,800,000/1 bộ | INAX 2,500,000/1 bộ |
39 | Vòi rửa nước lạnh | 200,000/1 bộ | 1,400,000/1 bộ | 2,000,000/1 bộ | 2,500,000/1 bộ |
40 | Giá đựng chén | 600,000 /1 bộ | 900,000 /1 bộ | 900,000 /1 bộ | 900,000 /1 bộ |
41 | Cửa cổng | sắt hộp khung 30*60 1,000,000/1m2 | sắt hộp khung 40*80 tráng kẻm 1,200,000/1m2 | sắt hộp khung 40*80 tráng kẻm 1,700,000/1m2 | sắt hộp khung 40*80 tráng kẻm 2,500,000/1m2 .sơn tĩnh điện | P.VẬT TƯ CỬA |
42 | Cửa chính lầu trệt 1 bộ | nhôm trắng sữa- kính 900,000/1m2 | sắt hộp khung 40*80 tráng kẻm+kính cường lực 10 ly 1,200,000/1m2 hoặc nhôm xingfa việt nam | cửa nhôm xingfa quản đông kính cường lực hoặc cửa gỗ kháng ẩm mdf | cửa gổ căm xe |
43 | Cửa đi ban công và cửa sổ | nhôm trắng sữa- kính 900,000/1m2 | sắt hộp khung 40*80 tráng kẻm+kính cường lực 10 ly 1,200,000/1m2 hoặc nhôm xingfa việt nam | cửa nhôm xingfa quản đông kính cường lực hoặc cửa gỗ kháng ẩm mdf | cửa gổ căm xe |
44 | Khung bảo vệ cửa sổ | sắt hộp 1.5*1.5 | sắt hộp 13*26 | nhôm | nhôm |
45 | Cửa phòng ngủ | nhôm hệ 700+ kính 950,000/1m2 | nhôm xingfa việt nam+kính cường lực ,1.700.000/1m2 | cửa nhôm xingfa quản đông kính cường lực hoặc cửa gỗ kháng ẩm mdf | cửa gổ căm xe |
46 | Cửa vệ sinh | nhôm hệ 700+ kính 950,000/1m2 | nhôm xingfa việt nam+kính cường lực ,1.700.000/1m2 | cửa nhôm xingfa quản đông kính cường lực hoặc cửa gỗ kháng ẩm mdf | cửa nhôm xingfa ,kính cường lực 8 ly |
47 | Ổ khóa cửa phòng ngủ | 250,000/1 bộ | 350,000/1 bộ | 800,000/1 bộ | 1,500,000/1 bộ |
48 | Ổ khóa cữa chính | 250,000/1 bộ | 350,000/1 bộ | 800,000/1 bộ | 1,500,000/1 bộ |
49 | Lan can mặt tiền | sắt hộp 30*60+13*26 | sắt la 4cm uống | trụ inox 304 kính cường lực 10 ly | trụ inox 304 kính cường lực 10 ly |
50 | CB+ công tắc + ổ cắm | sino | panasonic MPE | panasonic MPE | panasonic MPE | P.ĐIỆN VÀ ĐIỆN CHIẾU SÁNG |
51 | Bóng đèn chiếu sáng p.khách +p. ngủ + vệ sinh | đèn tuýp led 1.2*1.2 | led âm trần 90,000/1 bóng | led âm trần 140,000/1 bóng | led âm trần 140,000/1 bóng |
52 | Đèn trang trí phòng khách | led típ bán nguyệt | led 500,000/1 bóng | led 350,000/1 bóng | led 500,000/1 bóng |
53 | Đèn ban công | led 150,000/1 bóng | led 300,000/1 bóng | led 350,000/1 bóng | led500,000/1 bóng |
54 | Đèn cầu thang | led 200,000/1 bóng | led 300,000/1 bóng | led 350,000/1 bóng | led 500,000/1 bóng |
55 | Bàn cầu nguyên khối | thiên thanh 1,200,000/1 bộ | thiên thanh nguyên khối 2,100,000/1 bộ | INAX 5,500,000/1 bộ | INAX 7,500,000/1 bộ | P.THIẾT BỊ VỆ SINH |
56 | Labo rửa mặt | đơn giá 550,000/1 bộ | đơn giá 900,000/1 bộ | đơn giá 3,500,000/1 bộ | đơn giá 4,000,000/ 1 bộ |
57 | Vòi rửa nóng lạnh labo | đơn giá 500,000/1 bộ | đơn giá 800,000/1 bộ | đơn giá 1,500,000/1 bộ | đơn giá 2,000,000/ 1 bộ |
58 | Vòi sen nóng lạnh | đơn giá 700,000/1 bộ | đơn giá 900,000/1 bộ | đơn giá 3,500,000/1 bộ | đơn giá 5,500,000/ 1 bộ |
59 | Vòi xịt khu | đơn giá 70,000/1 bộ | đơn giá 100,000/1 bộ | đơn giá 200,000/1 bộ | đơn giá 250,000/ 1 bộ |
60 | Gương nhà vệ sinh | đơn giá 500,000/1 bộ | đơn giá 800,000/1 bộ | đơn giá 1,700,000/1 bộ | đơn giá 2,000,000/ 1 bộ |
61 | Vòi rửa nước lạnh ban công | đơn giá 60,000/1 bộ | đơn giá 70,000/1 bộ | đơn giá 120,000/1 bộ | đơn giá 200,000/ 1 bộ |
62 | Móc khăn+ áo | đơn giá 200,000/1 bộ | đơn giá 200,000/1 bộ | đơn giá 200,000/1 bộ | đơn giá 200,000/ 1 bộ |
63 | Hộp giấy đựng vệ sinh | đơn giá 100,000/1 bộ | đơn giá 100,000/1 bộ | đơn giá 200,000/1 bộ | đơn giá 200,000/ 1 bộ |
64 | Phiểu thu sàn | đơn giá 70,000/1 bộ | đơn giá 70,000/1 bộ | đơn giá 250,000/1 bộ | đơn giá 250,000/1 bộ |
65 | Máy bơn nước panosonic | đơn giá 1,200,000/1 bộ | đơn giá 1,200,000/1 bộ | đơn giá 2,200,000/1 bộ | đơn giá 1,200,000/1 bộ |
66 | Bồn nước inox 1000 lít | đơn giá 3,500,000/1 bộ | đơn giá 4,500,000/1 bộ | đơn giá 5,500,000/1 bộ | đơn giá 5,500,000/1 bộ |
67 | Chống thấm sân thượng + ban công + vệ sinh | SICA | SICA | SICA .nhũ tương+lưới +đá mi | SICA .nhũ tương+lưới +đá mi |
68 | Máy nước nóng năng lượng mặt trời APOSUN | | Máy nước nóng năng lượng mặt trời APOSUN | Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐẠI THÀNH | Máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐẠI THÀNH | |
C | TỶ LỆ CẤP PHỐI |
69 | Bê tông lót M100 | | | | | |
70 | Bê tông sàn + móng + cột M250 | | | | | |
71 | Xây tô tường M75 | | | | | |
Chi phí thiết kế (VNĐ) = Đơn giá thiết kế (VNĐ) x Diện tích xây dựng (m2) | |
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT |
Trân Trọng |
Đội ngũ Công ty Xây dựng A.KHOA . Tự tổ chức thi công .có giám sát báo cáo công việt hàng ngày |